<<返回 |
系列 | ROG游戏手机8 Pro | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG游戏手机8 Pro | ||
产品图 | |||
配色 | 曜石黑 | ||
防护等级 | IP68防尘防水 | ||
处理器 | 第三代骁龙®8 (SM8650) 3.3 GHz 5G移动平台 QCOM Adreno 750 |
||
运存 | LPDDR5X(8533Mbps) 16 GB | LPDDR5X(8533Mbps) 24 GB | |
存储 | UFS4.0 512GB | UFS4.0 1TB | |
屏幕 | 6.78" FHD+ (2400x1080)SAMSUNG AMOLED柔性屏 LTPO自适应刷新率(1Hz-120Hz);刷新率上限165Hz 全局亮度1600nits;峰值亮度2500nits 康宁®大猩猩®Victus™2玻璃 107.37% DCI-P3, 103.16% NTSC, 145.65% sRGB 色域覆盖 支持HDR 10 支持至多10点触控(支持手套模式) 支持熄屏显示 32MP RGBW |
||
OS | Android 14 | ||
SIM | 双SIM卡插槽 | ||
尺寸 | 163.8×76.8×8.9mm | ||
重量 | 225g | ||
电池 | 5500(典型值)/5350(Min.mAh) 双电池设计 输入: +5V-20V = 3.25A, 65W 15W Qi, EPP |
||
摄像头 | 前摄 | 32MP RGBW | |
后摄 | 主摄: 50MP IMX890 OIS防抖 | ||
超广角: 13MP OV13 FF | |||
长焦: 32MP 3倍光学变焦 OIS防抖(*实际输出像素为8MP) | |||
WIFI* | WiFi : 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, (2.4GHz+5GHz+6GHz), 2x2 MIMO, 3 天线;WiFi直连 |
||
NFC IC | SN220T | ||
蓝牙 | Bluetooth v5.3 | ||
接口 | 侧边Type-C接口:USB3.1 gen2/DP 1.4(4K)/Hyper Charging/ QC5.0 (兼容QC4/QC3/PD3.0) 底边Type-C接口:USB 2.0/Hyper Charging/ QC5.0 3.5mm 耳机接口(支持384kHz采样率) |
||
电池 | 5500(典型值)/5350(Min.mAh) 双电池设计 | ||
传感器 | 加速度传感器;电子指南针;接近传感器;环境光传感器;屏下指纹传感器;陀螺仪;AirTrigger | ||
*WiFi 不支持 Beamforming,也不支持 80Mhz+80Mhz的UL 2x2 MIMO |